- Umfangreiches Leistungs-Spektrum
- Flexibler Zugriff per Online-Banking
- Grenzenloser Zahlungsverkehr
Geschäftskonto-Vergleich
Wählen Sie Ihr passendes Kontomodell
Zuverlässige Konten für Ihr Business – mit innovativen Online- und Mobile-Services
Damit Ihr Zahlungsverkehr reibungslos und sicher funktioniert, bieten wir Ihnen moderne Produkte und individuelle Lösungen: Ein Geschäftskonto, das genau zu Ihren Bedürfnissen passt, verschiedene Firmenkreditkarten und Karten-Terminals sowie moderne elektronische Bankdienstleistungen, mit denen Sie Ihren Zahlungsverkehr bequem erledigen und immer den Überblick behalten.
Wir empfehlen Ihnen unser Online-Banking, dann sind Sie unabhängig von Uhrzeit, Datenvolumen oder Ländergrenzen. Gern begleiten wir Sie auch im Internationalen Zahlungsverkehr – die Preise im Bereich Auslandsgeschäft erfahren Sie auf Anfrage. Profitieren Sie bei häufigen Auslandsgeschäften auch von unseren Fremdwährungskonten.

Faire Beratung inklusive – in der Filiale, per Telefon oder online
Mit einem Geschäftskonto bei der Volksbank Kassel Göttingen eG erhalten Sie alle Leistungen, die Sie von einer modernen Bank erwarten. Profitieren Sie zusätzlich von dem, was uns auszeichnet. Bei unserer Genossenschaftlichen Beratung stehen Sie mit Ihrem Unternehmen im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie in allen Unternehmensphasen und bieten Ihnen das notwendige Know-how für Ihr Vorhaben. Sprechen Sie uns einfach an.
Preise & Leistungen unserer Geschäftskonten
GiroBusiness Classic | GiroBusiness Comfort | GiroBusiness Premium | |
---|---|---|---|
Grundpreis Kontoführung monatlich | 6,95 EUR | 9,95 EUR | 19,95 EUR |
Basisleistungen | |||
Überweisung online | 0,32 EUR | 0,27 EUR | 0,19 EUR |
Überweisung per Beleg oder per Telefon | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Überweisung per Konto-Service-Terminal | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Gutschrift Überweisung / Lastschrift | 0,32 EUR | 0,27 EUR | 0,19 EUR |
Gutschrift Scheck | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Belastung Lastschrift /Dauerauftrag / Scheck | 0,32 EUR | 0,27 EUR | 0,19 EUR |
Bargeldeinzahlung Kasse 1 und SB | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR |
Bargeldauszahlung Kasse 2 | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR |
Bargeldauszahlung SB | ![]() |
![]() |
![]() |
Gutschrift aus Terminalzahlung VR Payment | 0,14 EUR | 0,14 EUR | 0,14 EUR |
Gutschrift aus Lastschrifteinreichung / Terminalzahlung Fremdanbieter | 0,32 EUR | 0,27 EUR | 0,19 EUR |
Belastung Firmenlastschrift | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Kontoauszüge am SB-Auszugsdrucker | ![]() |
![]() |
![]() |
Kontoauszüge online | ![]() |
![]() |
![]() |
Karten und Kartenzahlungen annehmen | |||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) |
9 EUR jährlich | 9 EUR jährlich | 9 EUR jährlich |
BusinessCard Basic – Visa oder Mastercard (Ausgabe einer Debitkarte) | 30 EUR jährlich | 30 EUR jährlich | 30 EUR jährlich |
BusinessCard Classic – Visa oder Mastercard (Ausgabe einer Kreditkarte) | 40 EUR jährlich | 40 EUR jährlich | 40 EUR jährlich |
Visa BusinessCard Plus (Ausgabe einer Kreditkarte) | 50 EUR jährlich | 50 EUR jährlich | 50 EUR jährlich |
Firmenlogoprägung einmalig auf allen Business-Kreditkarten | 265 EUR | 265 EUR | 265 EUR |
Terminalgeschäft EC-Cash | ab 17,90 EUR monatlich zzgl. Transaktionskosten | ||
![]() |
- Bargeldeinzahlung von Münzen per Safebag zzgl. 2 EUR.
- Ausgabe von Münzen zzgl. 0,25 EUR je Rolle.
Alle Preise ggf. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Buchungspostenentgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Preise für elektronische Bankdienstleistungen
Web-Anwendungen | |
---|---|
VR OnlineBanking (monatlich pro Konto) | 1,90 EUR |
Multivia Web (monatlich pro Lizenz) | 49,90 EUR |
Lokale PC-Anwendungen | |
Profi cash (monatlich pro Lizenz) | 5,90 EUR |
Profi cash: Passwort-Rücksetzung pro Vorgang | 9,90 EUR |
GENO cash (monatlich pro Lizenz) 1 | 59,90 EUR |
Multivia Sm@rt Connect (monatlich pro Lizenz) | 49,90 EUR |
Zugangswege und Freigabeverfahren | |
TAN-App VR-SecureGo | 0 EUR |
Sm@rtTAN photo-Generator (einmalig) | 19,90 EUR zzgl. 3,00 EUR Versandkosten |
PIN-Neubestellung (pro Vorgang) | 2,90 EUR |
HBCI-Chipkarte (einmalig / Laufzeit 4 Jahre zzgl. Produktionsjahr) | 29,90 EUR |
HBCI-Limitänderung (pro Vorgang) | 4,90 EUR |
EBICS-Bearbeitungsgebühr (Neuanlage, Änderung oder Löschung pro Teilnehmer) | 15,90 EUR |
EBICS-Bereitstellungsgebühr (monatlich pro Teilnehmer) | 2,90 EUR |
App Multivia Sign (monatlich pro Lizenz) | 4,90 EUR |
Weitere Dienstleistungen | |
GENO con Nutzungsentgelt (monatlich pro Konto) 2 | 29,90 EUR |
GENO con: optionale fiktive Staffel (monatlich pro Konto) | 4,90 EUR |
Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentren (monatlich pro Konto) | 4,90 EUR |
Bearbeitung Begleitzettelfreigabe 3 | 19,90 EUR |
Vor-Ort-Service-Entgelt inkl. An- und Abfahrt (pro angefangene Stunde) | 69,90 EUR |
- Weitere Module lizenzierbar.
- Davon ausgenommen sind hausinterne Konzentrationen.
- Für Sie besteht die Möglichkeit, die Freigabe Ihrer Zahlungen selbst und gebührenfrei durchzuführen. Gerne beraten wir Sie zu den Verfahren.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preise für weitere Dienstleistungen auf Anfrage oder in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, das in unseren Filialen für Sie bereit liegt.