| Verwahrgebühren – Depotentgelt pro Quartal | | | |
| zzgl. variabel vom Depotvolumen (ausgenommen Investmentanteile) | | | |
| zzgl. bei Verwahrung von Investmentanteilen (pro Posten), ausgen. Exchange Traded Funds | | | |
| Mindestpreis je Depotposten | | | |
| Transaktionskosten - Entgelt für Berater-Order | Grundpreis 19,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 1,50 % und Renten: 1,00 % | Grundpreis 9,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 1,00 % und Renten: 0,50 % | Grundpreis 9,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,80 % und Renten: 0,40 % |
| Transaktionskosten - Entgelt für Service-Order | Grundpreis 7,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,75 % und Renten: 0,40 % | Grundpreis 7,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,75 % und Renten: 0,40 % | Grundpreis 7,90 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,75 % und Renten: 0,40 % |
| Transaktionskosten - Entgelt für Online-Order | Grundpreis 4,95 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,25 % und Renten: 0,25 % Mindestpreis: 9,90 EUR | Grundpreis 4,95 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,50 % und Renten: 0,30 % Mindestpreis: 12,90 EUR | Grundpreis 4,95 EUR zzgl. variabel Kurswert (Aktien, sonstige Wertpapiere): 0,50 % und Renten: 0,30 % Mindestpreis: 9,90 EUR |
| Entgelt pro Sparplanausführung (Aktien/ETF) - Einrichtung über Internet | | | |
| Direktgeschäft - Online-Order von Zertifikaten, Aktienanleihen, Optionsscheinen und Turbo-Zertifikaten der DZ BANK | | | |
| Mehrwertleistungen |
| Kauf und Verkauf von ausgewählten Fondsanteilen, Rentenkäufe aus dem Handelsangebot | gruenerhaken 2 vorhanden | gruenerhaken 2 vorhanden | gruenerhaken 2 vorhanden |
| Kostenloses Verrechnungskonto | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Kostenfreier Handel hauseigener Inhaberschuldverschreibungen | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Keine Limitgebühren | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Brokerage über mobile Endgeräte / Online Brokerage | gruenerhaken vorhanden | 12 € gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Bis zu 1.000 Realtime-Kurse | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Intraday-Handel (nach Vereinbarung) | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Newsletter und Börsenkompass online abrufbar | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Online-Auszüge und -Mitteilungen | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Wöchentliche Finanzanalyse – Aktienbrief per Mail | grauerstrich grauer Strich | grauerstrich grauer Strich | gruenerhaken vorhanden |
| Strategie- und Performancegespräche, inkl. Wertentwicklungsübersichten | grauerstrich grauer Strich | gruenerhaken vorhanden | gruenerhaken vorhanden |
| Preisvorteil bei zertifizierter Vermögensnachfolge- u. Finanzplanung | grauerstrich grauer Strich | grauerstrich grauer Strich | gruenerhaken vorhanden |
| Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen |